派克固美丽导电弹性体挤压成形件
定做的形状变化无穷
阻燃等级CHO-SEAL 6370
整体设计的复合挤压成形件,降低了损耗
全方位服务的制造
![]() |
![]() |
导电弹性体挤压成形件
√标准挤压成形件——选择范围大 |
我们的弹性体挤压成形件是中空的或实心的条,尺寸范围从0.028inch(0.71mm)实心O形断面到2.00inch(50.8mm)宽的平带。现有的模具适用于几百种规格,可以马上生产下面列出的标准断面的产品:实心O形,实心矩形,中空O形,中空矩形,实心D形,凹形,中空D形,中空P型,“蘑菇形”D形,开口V形
*典型的最小圆角半径内的垫片
Legend
ID内径
W宽度
重量-壁厚
S槽宽度
挤压成形加工指南和限制,inch(mm) 为了加工的一致性,允许最小尺寸 |
||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
实心O | 空心O | 空心P | 矩形 | ||||||||||||
最小半径:* | 1.5×直径。 | 2×OD |
变化 接触应用工程 |
不同的接触 应用工程 |
||||||||||||
单位: | 英寸 | mm | 英寸 |
|
mm |
|
英寸 | mm | 英寸 | mm | ||||||
DIA。 | DIA。 | WT | 身份证件 | WT | 身份证件 | WT | T | 身份证件 | WT | T | 身份证件 |
W (分钟) |
T |
W (分钟) |
T | |
1215 | 0.030 | 0.762 | 0.017 | 0.020 | 0.432 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
1217 | 0.035 | 0.889 | 0.020 | 0.020 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
1273 | 0.030 | 0.762 | 0.017 | 0.020 | 0.432 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
1285 | 0.040 | 1.016 | 0.020 | 0.020 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
1287 | 0.040 | 1.016 | 0.020 | 0.020 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
1298 | 0.040 | 1.016 | 0.030 | 0.020 | 0.762 | 0.508 | 0.030 | 0.030 | 0.045 | 0.762 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
1350 | 0.035 | 0.889 | 0.020 | 0.020 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
1401 | 0.062 | 1.575 | 0.045 | 0.020 | 1.143 | 0.508 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 0.031 | 0.045 | 0.787 | 1.143 |
l6303 | 0.035 | 0.889 | 0.020 | 0.020 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
s6305 | 0.030 | 0.762 | 0.025 | 0.020 | 0.635 | 0.508 | 0.025 | 0.030 | 0.045 | 0.635 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
6308 * | 0.030 | 0.762 | 0.014 | 0.020 | 0.356 | 0.508 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
6315 | 0.030 | 0.762 | 0.025 | 0.020 | 0.635 | 0.508 | 0.025 | 0.030 | 0.045 | 0.635 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
6370 | 0.030 | 0.762 | 0.025 | 0.020 | 0.635 | 0.508 | 0.025 | 0.030 | 0.045 | 0.635 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
6372 | 0.030 | 0.762 | 0.025 | 0.020 | 0.635 | 0.508 | 0.025 | 0.030 | 0.045 | 0.635 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
860 / 862 | 0.030 | 0.762 | 0.020 | 0.020 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.508 | 0.762 | 1.143 | 0.031 | 0.031 | 0.787 | 0.787 |
*典型的最小内圆角半径
Legend
ID内径
T -厚度
W宽度
重量-壁厚
标准断面产品在大多数应用上都能胜任,甚至成问题的小封闭力品种能由重量轻、中空的衬料来供应。
对于标准产品,一般不需要改变工装。如果需要,用于标准断面的新模具相对也不贵。另外,挤压成形件浪费材料最少并且不需要加工后的去毛刺工序。仅受制于包装,挤压成形件是按照在卷轴上的连续长度料来生产的。
Chomerics常常生产独特尺寸和复杂配置的弹性体挤压成形体来满足特殊需要。体现了能够组合成挤压成形弹性体的多样性和复杂性。
昆山乔伟新材料有限公司
服务热线:400-051-8106
公司传真:0512-57929135
企业邮箱:ksqw@ksqw66.com
咨询QQ:2879696435
公司地址:江苏省昆山市张浦镇南港虹新路28号
采购:派克固美丽导电弹性体挤压成形件
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- CHO-SEAL和CHO-SIL导电弹性体
- Chomerics 的导电弹性体系统基于成本和要求的衰减等级,在选择具体应用的合适材料上提供真正的灵活性。价格直接随屏蔽性能而变化。
400-051-8106
传真:0512-57929135
邮箱:ksqw@ksqw66.com
地址:江苏省昆山市张浦镇南港虹新路28号